Lot #62: 2018 Keystone Premier 34BHPR (Bullet) Travel Trailer, 37.7 ft, Slide-Out VIN 4YDT34B2XJD435027
Sold for
$15,750.00
Time Remaining:
Closed (bidding was extended)
End time:
Friday, September 11, 2026 at 8:16:44 PM
- Travel trailer / RV: 2018 Keystone Premier (Bullet series), approx. 37.7 ft - Exterior: Beige/cream two-tone with graphics - Key features: slide-out(s), interior kitchen/island, bathroom with shower - Additional features: outdoor kitchen, roof air conditioner, generator has some accessories that come with. - Sleeping capacity: 10- Condition: used - needs repairs; some water damage and trim damage above outdoor kitchen; minimal water damage beneath master bed; minimal rust to frame; overall decent condition. Vehicles require full payment within 24 hours of auction closing. All vehicles sold on Maxsold are sold as-is where is, no warranty as to condition of the vehicle. Buyers must register vehicle within 2 business days of pickup. Pickup category timeslot {C}
Are there leaks in the plumbing system and do all of the appliances work fridges, furnace hot water tank? Do the slides close completely and properly
1 answers
What is the location pickup it doesn’t show the address please
1 answers
Is it possible for me to come see
3 answers
Is this unit safely able to roll out (tow)? Is it road worthy? Was someone living in it or just used for vacation?
1 answers
Hi. What's the water damage from (leaky roof?) how bad is the damage? Thank you.
1 answers
Is the trailer mobile and can it be towed or are the brakes see
1 answers
Thank you for answering my previous question. Will standard BC registration paper be available?
1 answers
Is the trailer available to view?
1 answers
Is the trailer available for viewing prior to the close of the auction?
1 answers
thank you for updating it
1 answers
Hello, do you know what year it is
1 answers
What year is the unit?
1 answers
Picking up your new treasures should be just as easy as bidding on them! For a smooth pickup experience, keep these tips in mind:
1. Double-check that you have everything from the lots you've won before you leave the pickup location.
2. For invoices over $300, you will need to show a photo ID and credit card used for purchase for verification.
3. If you have any questions at pickup you can always ask our Maxsold Team Lead or the Seller managing the pickup.
Only Available Pickup Date/Time: Sun, September 13 2026
Category A: 11:00 AM - 01:00 PM
Category B: 01:00 PM - 02:00 PM
Category C: 02:00 PM - 03:00 PM
Pickup Location: 240 Street, Langley Township, BC, V2Z 2Y6 View Map (opens in new window)
Bidding Starts:
Sunday, August 30, 2026 at 12:00:00 AM UTC
Bidding Ends:
Saturday, September 12, 2026 between 3:00 AM and 3:30 AM
See individual items for exact closing times.
Bid Date | Bid Amount |
|---|---|
Sep 12, 2026, 3:14:44 AM UTC | $15,750.00 |
Sep 12, 2026, 3:13:07 AM UTC | $15,500.00 |
Sep 12, 2026, 3:12:16 AM UTC | $15,250.00 |
Sep 12, 2026, 3:11:56 AM UTC | $15,000.00 |
Sep 12, 2026, 3:11:23 AM UTC | $14,750.00 |
Sep 12, 2026, 3:10:38 AM UTC | $14,500.00 |
Sep 12, 2026, 3:10:11 AM UTC | $14,250.00 |
Sep 12, 2026, 3:10:09 AM UTC | $14,000.00 |
Sep 12, 2026, 3:10:09 AM UTC | $13,750.00 |
Sep 12, 2026, 3:09:59 AM UTC | $13,500.00 |
Sep 12, 2026, 3:09:13 AM UTC | $13,250.00 |
Sep 12, 2026, 3:09:08 AM UTC | $13,000.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:31 AM UTC | $12,750.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:26 AM UTC | $12,500.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:26 AM UTC | $12,350.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:25 AM UTC | $12,100.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:25 AM UTC | $11,850.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:23 AM UTC | $11,600.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:23 AM UTC | $11,350.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:20 AM UTC | $11,100.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:20 AM UTC | $10,850.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:15 AM UTC | $10,600.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:15 AM UTC | $10,350.00 |
Sep 12, 2026, 3:08:00 AM UTC | $10,100.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:58 AM UTC | $10,000.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:58 AM UTC | $9,900.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:55 AM UTC | $9,800.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:55 AM UTC | $9,700.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:39 AM UTC | $9,600.00 |
Sep 12, 2026, 3:07:39 AM UTC | $9,500.00 |
Sep 12, 2026, 3:05:44 AM UTC | $9,200.00 |
Sep 12, 2026, 3:05:44 AM UTC | $9,100.00 |
Sep 12, 2026, 3:04:08 AM UTC | $9,000.00 |
Sep 12, 2026, 3:04:08 AM UTC | $8,900.00 |
Sep 12, 2026, 2:55:10 AM UTC | $8,800.00 |
Sep 12, 2026, 2:55:10 AM UTC | $8,700.00 |
Sep 12, 2026, 2:54:54 AM UTC | $8,600.00 |
Sep 12, 2026, 2:54:54 AM UTC | $8,500.00 |
Sep 12, 2026, 2:54:49 AM UTC | $8,400.00 |
Sep 12, 2026, 2:54:49 AM UTC | $8,300.00 |
Sep 12, 2026, 2:52:16 AM UTC | $8,200.00 |
Sep 12, 2026, 2:52:16 AM UTC | $8,100.00 |
Sep 12, 2026, 2:51:18 AM UTC | $8,000.00 |
Sep 12, 2026, 2:51:18 AM UTC | $7,900.00 |
Sep 12, 2026, 2:51:03 AM UTC | $7,800.00 |
Sep 12, 2026, 2:51:03 AM UTC | $7,700.00 |
Sep 12, 2026, 2:50:43 AM UTC | $7,600.00 |
Sep 12, 2026, 2:50:43 AM UTC | $7,500.00 |
Sep 12, 2026, 2:50:30 AM UTC | $7,400.00 |
Sep 12, 2026, 2:07:57 AM UTC | $7,300.00 |
Sep 12, 2026, 1:53:59 AM UTC | $7,200.00 |
Sep 12, 2026, 1:53:44 AM UTC | $7,100.00 |
Sep 12, 2026, 1:53:44 AM UTC | $7,000.00 |
Sep 11, 2026, 7:39:25 PM UTC | $6,900.00 |
Sep 11, 2026, 7:31:37 PM UTC | $6,800.00 |
Sep 10, 2026, 6:38:26 PM UTC | $6,700.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:46 AM UTC | $6,600.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:45 AM UTC | $6,500.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:45 AM UTC | $6,450.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:43 AM UTC | $6,350.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:43 AM UTC | $6,250.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:33 AM UTC | $6,150.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:33 AM UTC | $6,050.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:23 AM UTC | $5,950.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:23 AM UTC | $5,850.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:16 AM UTC | $5,750.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:16 AM UTC | $5,650.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:01 AM UTC | $5,550.00 |
Sep 10, 2026, 1:02:01 AM UTC | $5,450.00 |
Sep 9, 2026, 6:13:31 AM UTC | $5,350.00 |
Sep 9, 2026, 12:40:35 AM UTC | $5,250.00 |
Sep 9, 2026, 12:40:35 AM UTC | $5,175.00 |
Sep 8, 2026, 2:35:12 AM UTC | $5,150.00 |
Sep 7, 2026, 4:06:27 AM UTC | $5,050.00 |
Sep 7, 2026, 4:06:27 AM UTC | $5,000.00 |
Sep 7, 2026, 4:06:11 AM UTC | $4,650.00 |
Sep 7, 2026, 4:06:11 AM UTC | $4,600.00 |
Sep 7, 2026, 4:05:57 AM UTC | $4,300.00 |
Sep 7, 2026, 4:05:57 AM UTC | $4,250.00 |
Sep 6, 2026, 9:35:30 AM UTC | $4,050.00 |
Sep 6, 2026, 9:35:30 AM UTC | $4,000.00 |
Sep 5, 2026, 6:06:45 AM UTC | $3,700.00 |
Sep 5, 2026, 6:06:15 AM UTC | $3,650.00 |
Sep 5, 2026, 6:06:15 AM UTC | $3,600.00 |
Sep 3, 2026, 10:00:28 PM UTC | $3,550.00 |
Sep 3, 2026, 10:00:28 PM UTC | $3,500.00 |
Sep 3, 2026, 7:26:28 PM UTC | $3,450.00 |
Sep 3, 2026, 7:26:28 PM UTC | $3,400.00 |
Sep 2, 2026, 6:09:54 AM UTC | $3,100.00 |
Sep 1, 2026, 6:41:58 AM UTC | $3,050.00 |
Aug 31, 2026, 9:37:46 PM UTC | $3,000.00 |
Aug 31, 2026, 9:37:47 PM UTC | $3,000.00 |
Aug 31, 2026, 7:17:48 PM UTC | $2,500.00 |
Aug 31, 2026, 7:17:48 PM UTC | $2,485.00 |
Aug 31, 2026, 7:17:43 PM UTC | $2,450.00 |
Aug 31, 2026, 7:17:43 PM UTC | $2,400.00 |
Aug 31, 2026, 6:28:52 AM UTC | $2,350.00 |
Aug 31, 2026, 6:28:52 AM UTC | $2,300.00 |
Aug 31, 2026, 6:28:37 AM UTC | $2,185.00 |
Aug 31, 2026, 6:28:37 AM UTC | $2,135.00 |
Aug 31, 2026, 1:49:54 AM UTC | $1,010.00 |
Aug 31, 2026, 1:49:54 AM UTC | $1,000.00 |
Aug 31, 2026, 12:52:50 AM UTC | $770.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:57 PM UTC | $760.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:56 PM UTC | $750.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:57 PM UTC | $750.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:55 PM UTC | $740.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:55 PM UTC | $730.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:53 PM UTC | $720.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:53 PM UTC | $710.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:52 PM UTC | $700.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:52 PM UTC | $690.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:51 PM UTC | $680.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:51 PM UTC | $670.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:49 PM UTC | $660.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:49 PM UTC | $650.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:48 PM UTC | $640.00 |
Aug 30, 2026, 9:35:48 PM UTC | $630.00 |
Aug 30, 2026, 7:42:21 PM UTC | $620.00 |
Aug 30, 2026, 6:40:21 PM UTC | $610.00 |
Aug 30, 2026, 6:40:16 PM UTC | $600.00 |
Aug 30, 2026, 6:40:16 PM UTC | $590.00 |
Aug 30, 2026, 6:40:14 PM UTC | $580.00 |
Aug 30, 2026, 6:40:14 PM UTC | $570.00 |
Aug 30, 2026, 5:37:46 PM UTC | $560.00 |
Aug 30, 2026, 5:37:46 PM UTC | $550.00 |
Aug 30, 2026, 4:37:51 PM UTC | $520.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:49 AM UTC | $510.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:48 AM UTC | $500.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:48 AM UTC | $491.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:47 AM UTC | $481.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:47 AM UTC | $471.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:46 AM UTC | $461.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:46 AM UTC | $451.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:45 AM UTC | $441.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:45 AM UTC | $431.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:44 AM UTC | $421.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:44 AM UTC | $411.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:43 AM UTC | $401.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:43 AM UTC | $391.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:42 AM UTC | $381.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:42 AM UTC | $371.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:41 AM UTC | $361.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:41 AM UTC | $351.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:40 AM UTC | $341.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:40 AM UTC | $331.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:39 AM UTC | $321.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:39 AM UTC | $311.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:38 AM UTC | $301.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:38 AM UTC | $291.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:37 AM UTC | $281.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:37 AM UTC | $271.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:35 AM UTC | $261.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:35 AM UTC | $251.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:34 AM UTC | $241.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:34 AM UTC | $231.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:33 AM UTC | $221.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:33 AM UTC | $211.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:32 AM UTC | $201.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:32 AM UTC | $191.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:31 AM UTC | $181.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:31 AM UTC | $171.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:30 AM UTC | $161.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:30 AM UTC | $151.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:29 AM UTC | $141.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:29 AM UTC | $131.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:27 AM UTC | $121.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:27 AM UTC | $111.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:25 AM UTC | $101.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:25 AM UTC | $96.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:24 AM UTC | $91.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:24 AM UTC | $86.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:23 AM UTC | $81.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:23 AM UTC | $76.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:22 AM UTC | $71.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:22 AM UTC | $66.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:21 AM UTC | $61.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:21 AM UTC | $56.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:20 AM UTC | $51.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:20 AM UTC | $46.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:19 AM UTC | $41.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:19 AM UTC | $38.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:17 AM UTC | $35.00 |
Aug 30, 2026, 7:34:17 AM UTC | $32.00 |
Aug 30, 2026, 5:06:59 AM UTC | $29.00 |
Aug 30, 2026, 5:06:59 AM UTC | $26.00 |
Aug 30, 2026, 4:57:16 AM UTC | $23.00 |
Aug 30, 2026, 4:53:35 AM UTC | $20.00 |
Aug 30, 2026, 4:53:35 AM UTC | $17.95 |
Aug 30, 2026, 4:37:46 AM UTC | $14.95 |
Aug 30, 2026, 4:37:46 AM UTC | $11.95 |
Aug 30, 2026, 4:36:03 AM UTC | $2.95 |
Aug 30, 2026, 4:36:03 AM UTC | $1.95 |
Aug 30, 2026, 3:07:38 AM UTC | $1.00 |
Policies for Pickup
Pickup time windows are fixed and limited. You will be required to select a pickup window prior to the auction pickup. Please be sure to select a time slot that you are certain you will be able to attend. Alternate pickup times may or may not be accommodated and if accommodated may result in additional fees.
Claims for refunds can be made only in certain limited circumstances. Where an error in the lot description has occurred on an item you purchased, let the seller (or their representative) know immediately upon pickup so that it may be rectified. Except for limited circumstances, refunds are subject to processing fees.
Maxsold does not arrange shipping; however, you can make your own arrangements at your own risk.
Current bids cannot be changed or removed once submitted and each one is a promise that you will honour the bid and all the terms.
Auctions